最後更新 2026-09-07 23:55|排程:08:46 開盤判斷,09:01 起每 15 分鐘(…13:46)確認一次燈號並上傳;頁面盤中每 5 分鐘自動重整。 判讀邏輯與 Telegram 的「盤中判讀」同一份:①跳空 ②委買賣差 ③大單 ④權值股 ⑤持有燈 ⑥VIX。
多空讀法(顯示用,不是預測):08:46 比夜盤收高=多、低=空,站上夜盤高=強多、跌破夜盤低=強空;09:01 起委買賣差三個同號=多/空,再加期指貼著最高/最低=強多/強空;委買賣差不同調就看期指貼哪邊,都不是=「-」。
[開盤判斷 08:46] 01/12(一) 期指 開 30,717 高 30,739 低 30,703 → 現在 30,707 ① 跟夜盤比較|昨日盤收 30,456 → 夜盤 高 30,840/低 30,417/收 30,826(夜盤 +370) 08:45 開 30,717=比夜收 跳低 -109、比昨日盤收 +261 現在 30,707(比開盤 -10) 在夜盤區間裡:離夜盤高 133 點、離夜盤低 290 點 ② 回測對照|跳低的日子:87% 有 400 點波段、29% 是真趨勢盤。跳空只說今天會不會動,不說方向 ③ 昨天|波段 524 點但回吐 122 點=漲了回吐 → 今天有 400 點波段機率 87%(真趨勢盤 31%) ④ VIX|昨收 24.00(<30:83% 的日子有 400 點波段) ⚠ 方向現在猜不到(09:15 權值股偏多/偏空對收盤方向只有 50%)。09:01 起每 15 分鐘看: 委買賣差三個同號=方向|權值股順著期指方向亮幾盞|持有燈(12:00 起才算數)|VIX 燈(12:00) ⚠ 就算方向對了也會先逆行中位 130 點(45% 超過 150)→ 開盤只用試單口數
| 時間 | 訊號 | 動作 | 履約價 | 賣出價 | 收盤價 | 損益(點) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:46 | 空 | 賣 call | 31200C | 47.0 | 24.0 | +23 | 規則外(09:01~09:46、強空賣call、週四put、週一call) |
| 09:16 | 空 | 賣 call | 31100C | 38.0 | 38.0 | +0 | 規則外(09:01~09:46、強空賣call、週四put、週一call) |
| 10:01 | 空 | 賣 call | 31100C | 33.4 | 38.0 | -5 | 規則外(09:01~09:46、強空賣call、週四put、週一call) |
| 11:46 | 多 | 賣 put | 30250P | 67.1 | 65.0 | +2 | |
| 合計 | +20 | 4 腳 | |||||
規則版(08:46 一腳+10:01 起每格,強空不賣 call、週四不賣 put、週一不賣 call):+2 點(1 腳)。 ※ 這天沒有即時紀錄:08:46 賣出價與收盤價是真實成交價,盤中各格的賣出價是估算(Black-76)。 1 點=50 元,未扣手續費。
| 時間 | 期指(比開盤) | 方向 | 委買賣差 大/小/微 | 大單累積 大/小/微 | 權值股(▲貼高 ▼貼低) | 持有燈(離高/離低) | VIX | 綜合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:01 | 30,729 +12 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+1.2 聯發+1.8 台達+2.5 鴻海+1.1 富邦+0.2 | ❌ 離高 19(26%) | — | ⚪ 沒亮 初判 |
| 09:16 | 30,637 -80 | 不同調 | — | — | 順向 1/5 台積+1.2 聯發+0.7 台達+3.0 鴻海+0.0▼ 富邦-0.1 | ✅ 離低 7(6%) | 22.27 ↑ | 🔵 抱空 初判 |
| 09:31 | 30,647 -70 | 不同調 | — | — | 順向 1/5 台積+1.2 聯發+0.7 台達+3.0 鴻海-0.2▼ 富邦+0.2 | ❌ 離低 45(30%) | 22.12 ↓ | ⚪ 沒亮 初判 |
| 09:46 | 30,663 -54 | 不同調 | — | — | 順向 1/5 台積+1.2 聯發+0.7 台達+3.0 鴻海-0.4▼ 富邦+0.1 | ❌ 離低 61(40%) | 22.07 ↓ | ⚪ 沒亮 初判 |
| 10:01 | 30,618 -99 | 不同調 | — | — | 順向 1/5 台積+0.9 聯發+1.4 台達+3.5 鴻海-0.4▼ 富邦-0.1 | ✅ 離低 16(11%) | 21.95 ↓ | 🔵 抱空 初判 |
| 10:16 | 30,625 -92 | 不同調 | — | — | 順向 1/5 台積+0.9 聯發+1.1 台達+3.0 鴻海-0.7▼ 富邦+0.1 | ❌ 離低 70(35%) | 21.84 ↓ | ⚪ 沒亮 初判 |
| 10:31 | 30,620 -97 | 不同調 | — | — | 順向 1/5 台積+0.9 聯發+1.4 台達+3.5 鴻海-0.7▼ 富邦-0.1 | ❌ 離低 65(33%) | 21.80 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 10:46 | 30,654 -63 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+0.6▼ 聯發+1.8 台達+3.9 鴻海-0.7▼ 富邦-0.2 | ❌ 離高 99(50%) | 21.81 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 11:01 | 30,665 -52 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+0.9 聯發+1.4 台達+3.5 鴻海-0.7▼ 富邦-0.2 | ❌ 離高 88(44%) | 21.82 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 11:16 | 30,642 -75 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+0.9 聯發+1.1 台達+3.5 鴻海-0.4 富邦-0.2 | ❌ 離低 87(44%) | 21.79 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 11:31 | 30,701 -16 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+1.2 聯發+1.4 台達+3.9 鴻海-0.2 富邦-0.2 | ❌ 離高 52(26%) | 21.76 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 11:46 | 30,727 +10 | 不同調 | — | — | 順向 1/5 台積+0.9 聯發+1.1 台達+4.4▲ 鴻海-0.4 富邦-0.2 | ✅ 離高 26(13%) | 21.68 ↓ | 🔴 抱多 |
| 12:01 | 30,707 -10 | 不同調 | — | — | 順向 1/5 台積+1.2 聯發+1.4 台達+4.4▲ 鴻海-0.2 富邦-0.4▼ | ❌ 離高 46(23%) | 21.71 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 12:16 | 30,706 -11 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+1.2 聯發+1.1 台達+4.4 鴻海-0.2 富邦-0.4▼ | ❌ 離高 47(24%) | 21.69 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 12:31 | 30,698 -19 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+0.9 聯發+1.4 台達+4.4 鴻海-0.4 富邦-0.3 | ❌ 離高 55(28%) | 21.73 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 12:46 | 30,652 -65 | 不同調 | — | — | 順向 2/5 台積+0.9 聯發+1.4 台達+3.5 鴻海-0.7▼ 富邦-0.4▼ | ❌ 離低 97(49%) | 21.73 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 13:01 | 30,698 -19 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+0.9 聯發+1.4 台達+4.4 鴻海-0.7▼ 富邦-0.5▼ | ❌ 離高 55(28%) | 21.69 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 13:16 | 30,710 -7 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+0.9 聯發+1.4 台達+3.9 鴻海-0.7▼ 富邦-0.4▼ | ❌ 離高 53(25%) | 21.59 ↓ | ⚪ 沒亮 |
| 13:31 | 30,699 -18 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+0.6▼ 聯發+1.8 台達+3.9 鴻海-0.9▼ 富邦-0.5▼ | ❌ 離高 64(31%) | 22.66 ↑ | ⚪ 沒亮 |
| 13:46 | 30,701 -16 | 不同調 | — | — | 順向 0/5 台積+0.6▼ 聯發+1.8 台達+3.9 鴻海-0.9▼ 富邦-0.5▼ | ❌ 離高 62(30%) | 22.66 ↑ | ⚪ 沒亮 |
委買賣差=期交所 MIS 委買口數累計−委賣口數累計(大台/小台/微台);三個同號才算方向。權值股 09:00–09:10 只看漲跌不判燈,12:30 前這盞燈分不出來、只當參考。 持有燈從 09:16 起每格都顯示(離高/離低幾點=振幅幾 %),10:30 前只是顯示、分不出來;10:30 起亮 31% vs 沒亮 15%、12:30 後 45% vs 13% 收在極值(基率 26%)。VIX 10:30 起高於開盤→多單先別追,12:00 正式。
[盤中判讀 13:46] 期指 30,701|開 30,717 高 30,763 低 30,555(振幅 208) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,701(比夜收 -125、比開盤 -16) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 3、順著期指方向亮 0/5 盞 🔻台積電(主燈) +0.6% 貼低 ➖聯發科 +1.8% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.9% 中間 🔻鴻海 -0.9% 貼低 🔻富邦金 -0.5% 貼低 → 13:00 回測:順向亮 0盞→14%、1→26%、2→32%、3→42%、4→50% 收在極值 ⑤ 持有燈|離今天最高 62 點=振幅 30%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 13%(基率 26%)→ 買方部位收掉,別賭尾盤 ⑥ VIX 燈|開盤 22.27 → 現在 22.66(高於開盤 0.39,當日高 22.66) → 🔻 波動還在升:12:00 之後歷史上 59% 往下(5–9 月 71%);call 別抱尾盤(多方趨勢盤全年 3/69) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);兩盞都沒亮(13%)→ 只做短打,不抱尾盤|⚠ VIX 高於開盤,多單不追、call 不抱尾盤
[盤中判讀 13:31] 期指 30,699|開 30,717 高 30,763 低 30,555(振幅 208) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,699(比夜收 -127、比開盤 -18) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 3、順著期指方向亮 0/5 盞 🔻台積電(主燈) +0.6% 貼低 ➖聯發科 +1.8% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.9% 中間 🔻鴻海 -0.9% 貼低 🔻富邦金 -0.5% 貼低 → 13:00 回測:順向亮 0盞→14%、1→26%、2→32%、3→42%、4→50% 收在極值 ⑤ 持有燈|離今天最高 64 點=振幅 31%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 13%(基率 26%)→ 買方部位收掉,別賭尾盤 ⑥ VIX 燈|開盤 22.27 → 現在 22.66(高於開盤 0.39,當日高 22.66) → 🔻 波動還在升:12:00 之後歷史上 59% 往下(5–9 月 71%);call 別抱尾盤(多方趨勢盤全年 3/69) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);兩盞都沒亮(13%)→ 只做短打,不抱尾盤|⚠ VIX 高於開盤,多單不追、call 不抱尾盤
[盤中判讀 13:16] 期指 30,710|開 30,717 高 30,763 低 30,555(振幅 208) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,710(比夜收 -116、比開盤 -7) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 2、順著期指方向亮 0/5 盞 ➖台積電(主燈) +0.9% 中間 ➖聯發科 +1.4% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.9% 中間 🔻鴻海 -0.7% 貼低 🔻富邦金 -0.4% 貼低 → 13:00 回測:順向亮 0盞→14%、1→26%、2→32%、3→42%、4→50% 收在極值 ⑤ 持有燈|離今天最高 53 點=振幅 25%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 13%(基率 26%)→ 買方部位收掉,別賭尾盤 ⑥ VIX 燈|開盤 22.27 → 現在 21.59(低於開盤 0.68,當日高 22.30) → ✅ 波動在釋放:12:00 之後歷史上 63% 往上(5–9 月 68%) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);兩盞都沒亮(13%)→ 只做短打,不抱尾盤
[盤中判讀 13:01] 期指 30,698|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,698(比夜收 -128、比開盤 -19) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 2、順著期指方向亮 0/5 盞 ➖台積電(主燈) +0.9% 中間 ➖聯發科 +1.4% 中間 ➖台達電(空方主燈) +4.4% 中間 🔻鴻海 -0.7% 貼低 🔻富邦金 -0.5% 貼低 → 13:00 回測:順向亮 0盞→14%、1→26%、2→32%、3→42%、4→50% 收在極值 ⑤ 持有燈|離今天最高 55 點=振幅 28%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 13%(基率 26%)→ 買方部位收掉,別賭尾盤 ⑥ VIX 燈|開盤 22.27 → 現在 21.69(低於開盤 0.58,當日高 22.30) → ✅ 波動在釋放:12:00 之後歷史上 63% 往上(5–9 月 68%) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);兩盞都沒亮(13%)→ 只做短打,不抱尾盤
[盤中判讀 12:46] 期指 30,652|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,652(比夜收 -174、比開盤 -65) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 2、順著期指方向亮 2/5 盞 ➖台積電(主燈) +0.9% 中間 ➖聯發科 +1.4% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.4% 中間 🔻鴻海 -0.7% 貼低 🔻富邦金 -0.4% 貼低 → 13:00 回測:順向亮 0盞→14%、1→26%、2→32%、3→42%、4→50% 收在極值 ⑤ 持有燈|離今天最低 97 點=振幅 49%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 13%(基率 26%)→ 買方部位收掉,別賭尾盤 ⑥ VIX 燈|開盤 22.27 → 現在 21.73(低於開盤 0.54,當日高 22.30) → ✅ 波動在釋放:12:00 之後歷史上 63% 往上(5–9 月 68%) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);兩盞都沒亮(13%)→ 只做短打,不抱尾盤
[盤中判讀 12:31] 期指 30,698|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,698(比夜收 -128、比開盤 -19) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 0、順著期指方向亮 0/5 盞 ➖台積電(主燈) +0.9% 中間 ➖聯發科 +1.4% 中間 ➖台達電(空方主燈) +4.4% 中間 ➖鴻海 -0.4% 中間 ➖富邦金 -0.3% 中間 → 13:00 回測:順向亮 0盞→14%、1→26%、2→32%、3→42%、4→50% 收在極值 ⑤ 持有燈|離今天最高 55 點=振幅 28%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 13%(基率 26%)→ 買方部位收掉,別賭尾盤 ⑥ VIX 燈|開盤 22.27 → 現在 21.73(低於開盤 0.54,當日高 22.30) → ✅ 波動在釋放:12:00 之後歷史上 63% 往上(5–9 月 68%) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);兩盞都沒亮(13%)→ 只做短打,不抱尾盤
[盤中判讀 12:16] 期指 30,706|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,706(比夜收 -120、比開盤 -11) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 1、順著期指方向亮 0/5 盞 ➖台積電(主燈) +1.2% 中間 ➖聯發科 +1.1% 中間 ➖台達電(空方主燈) +4.4% 中間 ➖鴻海 -0.2% 中間 🔻富邦金 -0.4% 貼低 → 12:30 前這盞燈分不出來(每 15 分回測 09:16–12:16:順向 3–5 盞也只有 0–40%、樣本 7–20 天),早盤只當「權值股有沒有跟」的參考,不能拿來猜方向(多數貼高→之後漲 33–59%=丟銅板) ⑤ 持有燈|離今天最高 47 點=振幅 24%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 15%(基率 26%)→ 轉當沖模式,別想抱尾盤 ⑥ VIX 燈|開盤 22.27 → 現在 21.69(低於開盤 0.58,當日高 22.30) → ✅ 波動在釋放:12:00 之後歷史上 63% 往上(5–9 月 68%) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);持有燈沒亮(約 15%)→ 當沖模式,先別想抱尾盤
[盤中判讀 12:01] 期指 30,707|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,707(比夜收 -119、比開盤 -10) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 1、貼低 1、順著期指方向亮 1/5 盞 ➖台積電(主燈) +1.2% 中間 ➖聯發科 +1.4% 中間 ✅台達電(空方主燈) +4.4% 貼高 ➖鴻海 -0.2% 中間 🔻富邦金 -0.4% 貼低 → 12:30 前這盞燈分不出來(每 15 分回測 09:16–12:16:順向 3–5 盞也只有 0–40%、樣本 7–20 天),早盤只當「權值股有沒有跟」的參考,不能拿來猜方向(多數貼高→之後漲 33–59%=丟銅板) ⑤ 持有燈|離今天最高 46 點=振幅 23%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 15%(基率 26%)→ 轉當沖模式,別想抱尾盤 ⑥ VIX 燈|開盤 22.27 → 現在 21.71(低於開盤 0.56,當日高 22.30) → ✅ 波動在釋放:12:00 之後歷史上 63% 往上(5–9 月 68%) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);持有燈沒亮(約 15%)→ 當沖模式,先別想抱尾盤
[盤中判讀 11:46] 期指 30,727|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,727(比夜收 -99、比開盤 +10) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 1、貼低 0、順著期指方向亮 1/5 盞 ➖台積電(主燈) +0.9% 中間 ➖聯發科 +1.1% 中間 ✅台達電(空方主燈) +4.4% 貼高 ➖鴻海 -0.4% 中間 ➖富邦金 -0.2% 中間 → 12:30 前這盞燈分不出來(每 15 分回測 09:16–12:16:順向 3–5 盞也只有 0–40%、樣本 7–20 天),早盤只當「權值股有沒有跟」的參考,不能拿來猜方向(多數貼高→之後漲 33–59%=丟銅板) ⑤ 持有燈|離今天最高 26 點=振幅 13%(門檻15%)→ ✅亮 收在極值機會約 31%(基率 26%)→ 可以加到正常量(10:30 起亮燈就有 2 倍分辨) ⑥ VIX 燈(初判)|開盤 22.27 → 現在 21.68(低於開盤 0.59) → 低於開盤:之後到收盤上漲約 57%(比基率高一點,12:00 才算正式) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);持有燈亮(約 31%,沒亮的 2 倍)→ 抱多(貼著最高),可以加到正常量
[盤中判讀 11:31] 期指 30,701|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,701(比夜收 -125、比開盤 -16) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 0、順著期指方向亮 0/5 盞 ➖台積電(主燈) +1.2% 中間 ➖聯發科 +1.4% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.9% 中間 ➖鴻海 -0.2% 中間 ➖富邦金 -0.2% 中間 → 12:30 前這盞燈分不出來(每 15 分回測 09:16–12:16:順向 3–5 盞也只有 0–40%、樣本 7–20 天),早盤只當「權值股有沒有跟」的參考,不能拿來猜方向(多數貼高→之後漲 33–59%=丟銅板) ⑤ 持有燈|離今天最高 52 點=振幅 26%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 15%(基率 26%)→ 轉當沖模式,別想抱尾盤 ⑥ VIX 燈(初判)|開盤 22.27 → 現在 21.76(低於開盤 0.51) → 低於開盤:之後到收盤上漲約 57%(比基率高一點,12:00 才算正式) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);持有燈沒亮(約 15%)→ 當沖模式,先別想抱尾盤
[盤中判讀 11:16] 期指 30,642|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,642(比夜收 -184、比開盤 -75) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 0、順著期指方向亮 0/5 盞 ➖台積電(主燈) +0.9% 中間 ➖聯發科 +1.1% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.4% 中間 ➖鴻海 -0.4% 中間 ➖富邦金 -0.2% 中間 → 12:30 前這盞燈分不出來(每 15 分回測 09:16–12:16:順向 3–5 盞也只有 0–40%、樣本 7–20 天),早盤只當「權值股有沒有跟」的參考,不能拿來猜方向(多數貼高→之後漲 33–59%=丟銅板) ⑤ 持有燈|離今天最低 87 點=振幅 44%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 15%(基率 26%)→ 轉當沖模式,別想抱尾盤 ⑥ VIX 燈(初判)|開盤 22.27 → 現在 21.79(低於開盤 0.48) → 低於開盤:之後到收盤上漲約 57%(比基率高一點,12:00 才算正式) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);持有燈沒亮(約 15%)→ 當沖模式,先別想抱尾盤
[盤中判讀 11:01] 期指 30,665|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,665(比夜收 -161、比開盤 -52) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 1、順著期指方向亮 0/5 盞 ➖台積電(主燈) +0.9% 中間 ➖聯發科 +1.4% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.4% 中間 🔻鴻海 -0.7% 貼低 ➖富邦金 -0.2% 中間 → 12:30 前這盞燈分不出來(每 15 分回測 09:16–12:16:順向 3–5 盞也只有 0–40%、樣本 7–20 天),早盤只當「權值股有沒有跟」的參考,不能拿來猜方向(多數貼高→之後漲 33–59%=丟銅板) ⑤ 持有燈|離今天最高 88 點=振幅 44%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 15%(基率 26%)→ 轉當沖模式,別想抱尾盤 ⑥ VIX 燈(初判)|開盤 22.27 → 現在 21.82(低於開盤 0.45) → 低於開盤:之後到收盤上漲約 57%(比基率高一點,12:00 才算正式) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);持有燈沒亮(約 15%)→ 當沖模式,先別想抱尾盤
[盤中判讀 10:46] 期指 30,654|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,654(比夜收 -172、比開盤 -63) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 2、順著期指方向亮 0/5 盞 🔻台積電(主燈) +0.6% 貼低 ➖聯發科 +1.8% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.9% 中間 🔻鴻海 -0.7% 貼低 ➖富邦金 -0.2% 中間 → 12:30 前這盞燈分不出來(每 15 分回測 09:16–12:16:順向 3–5 盞也只有 0–40%、樣本 7–20 天),早盤只當「權值股有沒有跟」的參考,不能拿來猜方向(多數貼高→之後漲 33–59%=丟銅板) ⑤ 持有燈|離今天最高 99 點=振幅 50%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 15%(基率 26%)→ 轉當沖模式,別想抱尾盤 ⑥ VIX 燈(初判)|開盤 22.27 → 現在 21.81(低於開盤 0.46) → 低於開盤:之後到收盤上漲約 57%(比基率高一點,12:00 才算正式) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);持有燈沒亮(約 15%)→ 當沖模式,先別想抱尾盤
[盤中判讀 10:31] 期指 30,620|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,620(比夜收 -206、比開盤 -97) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 1、順著期指方向亮 1/5 盞 ➖台積電(主燈) +0.9% 中間 ➖聯發科 +1.4% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.4% 中間 🔻鴻海 -0.7% 貼低 ➖富邦金 -0.1% 中間 → 12:30 前這盞燈分不出來(每 15 分回測 09:16–12:16:順向 3–5 盞也只有 0–40%、樣本 7–20 天),早盤只當「權值股有沒有跟」的參考,不能拿來猜方向(多數貼高→之後漲 33–59%=丟銅板) ⑤ 持有燈|離今天最低 65 點=振幅 33%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 15%(基率 26%)→ 轉當沖模式,別想抱尾盤 ⑥ VIX 燈(初判)|開盤 22.27 → 現在 21.80(低於開盤 0.47) → 低於開盤:之後到收盤上漲約 57%(比基率高一點,12:00 才算正式) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);持有燈沒亮(約 15%)→ 當沖模式,先別想抱尾盤
[盤中判讀 10:16] 期指 30,625|開 30,717 高 30,753 低 30,555(振幅 198) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,625(比夜收 -201、比開盤 -92) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 1、順著期指方向亮 1/5 盞 ➖台積電(主燈) +0.9% 中間 ➖聯發科 +1.1% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.0% 中間 🔻鴻海 -0.7% 貼低 ➖富邦金 +0.1% 中間 → 12:30 前這盞燈分不出來(每 15 分回測 09:16–12:16:順向 3–5 盞也只有 0–40%、樣本 7–20 天),早盤只當「權值股有沒有跟」的參考,不能拿來猜方向(多數貼高→之後漲 33–59%=丟銅板) ⑤ 持有燈|離今天最低 70 點=振幅 35%(門檻15%)→ ❌沒亮 收在極值機會約 16%(基率 26%)→ 太早不準——當沖模式 ⑥ VIX 燈|開盤 22.27 → 現在 21.84(低於開盤;10:30 前看不出來,12:00 才算數) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);持有燈沒亮(顯示用,10:30 前分不出來)→ 只用試單口數
[盤中判讀 10:01] 期指 30,618|開 30,717 高 30,753 低 30,602(振幅 151) ① 跳空|夜收 30,826 → 開 30,717(跳低 -109)→ 現在 30,618(比夜收 -208、比開盤 -99) 缺口還沒回補。歷史:跳空只說今天會動(87%),不說方向 ② 委買賣差|今天沒有紀錄(監控 8/31 起才有) ③ 大單(≥5口)累積|今天沒有紀錄 ④ 權值股強弱|貼高 0、貼低 1、順著期指方向亮 1/5 盞 ➖台積電(主燈) +0.9% 中間 ➖聯發科 +1.4% 中間 ➖台達電(空方主燈) +3.4% 中間 🔻鴻海 -0.4% 貼低 ➖富邦金 -0.1% 中間 → 12:30 前這盞燈分不出來(每 15 分回測 09:16–12:16:順向 3–5 盞也只有 0–40%、樣本 7–20 天),早盤只當「權值股有沒有跟」的參考,不能拿來猜方向(多數貼高→之後漲 33–59%=丟銅板) ⑤ 持有燈|離今天最低 16 點=振幅 11%(門檻15%)→ ✅亮 收在極值機會約 20%(基率 26%)→ 有苗頭但 10:30 前分不出來,維持試單 ⑥ VIX 燈|開盤 22.27 → 現在 21.95(低於開盤;10:30 前看不出來,12:00 才算數) 綜合|方向不明(沒有委買賣差資料);持有燈亮(顯示用:10:30 前亮 20% vs 沒亮 16%,分不出來)=抱空(貼著最低)方向,只用試單口數
