7388OPWIN · 回測重算
用真成交價重跑:夜盤賣方規則 + 買方大日
最後更新 09-22 00:54|以前盤中價是用公式估的,現在全部換成期交所逐筆的真實成交價。
依你 9/22 交代的順序:今年最重要、去年參考、前年以前不太重要。
先講結論
兩年都用真成交價重跑:今年(2026)172 夜、去年(2025)242 夜。數字是「點」,台指選擇權 1 點 = 50 元,
以下都以「每個訊號賣 1 口」計,未扣手續費與稅。
- 今年賺很多、去年幾乎白做:夜盤全做今年 +71,981 點(≈+360 萬)、夜均 +419;去年只有 +11,869 點(≈+59 萬)、夜均 +49。
兩年「賺錢的夜」都是七成出頭(72%/74%),差別不在勝率,在賺的幅度——今年的行情剛好適合賣方。
- ⚠ 網頁上現在那套規則版,去年是虧的:規則版(只賣 put、只做週二晚與週四晚、15:01~23:00)今年 +24,884 點,
去年 −4,082 點。原因很直接:去年每腳平均,週二 −1.8、週四 −5.9,是五天裡唯二為負的兩天,而規則剛好只挑這兩天。
這套規則是拿 2026 年的資料挑出來的,換一年就不成立——建議把「只做週二週四」這條拿掉。
- 「只賣 put、不賣 call」兩年都站得住:put 今年 +25.4/腳、去年 +3.9/腳,兩年都是 73~74% 的腳賺錢;
call 今年 +9.9、去年 +0.1,而且今年週一(−15.0)、週三(−8.1)的 call 是賠的。
- 「23:00 以後沒賺頭」不成立:23:00 後進場的 put 今年 +11.5/腳、去年 +1.9/腳,兩年都是正的,
只是比早段(+40.0/+5.9)少很多。收在 23:00 是「少一半風險、早點收工」,不是因為晚上會賠。
- 最慘那一晚才是重點:今年最差一夜 −6,375 點(≈−32 萬)、去年 −4,641 點(≈−23 萬)。
賣方就是常常小賺、偶爾大賠,能不能做要看那一晚的保證金撐不撐得住,不是看平均。
- 買方大日:09:30 買價平,兩年都不划算。今年 172 天平均 1.11 倍、只有 38% 賺錢;去年 242 天平均 1.01 倍、41% 賺錢。
「隔天結算的週二比較好」也是今年才有的事(今年 36 天 1.40 倍/69% 賺;去年 51 天只有 0.95 倍/41%)。
舊報告寫的「週二 1.56 倍/86%」是 14 天的樣本,別再拿來當依據。
- 順手修好一個資料缺口:2026 年 6 月以前,每個週五夜的後半段(00:00~05:00)都沒有存到——
那段落在週六,而週六不是交易日,當初拼檔時整段漏掉,害週五夜的腳全部算不出來。補回來之後,
週五夜其實是賺的(今年 +14.6/腳、去年 +14.0/腳,去年還是五天裡最好的一天)。
三個要注意的地方:①進場價用「最後一筆成交價」,實際當賣方多半只能成交在委買價,真實成績會比這裡差一點;
②沒有扣手續費與稅;③每 15 分鐘開一腳、抱到 05:00,同一晚的腳高度相關,不能當成獨立的 3,000 次實驗。
2026 年(今年)
🌙 夜盤賣方規則(2026 年,172 夜、3516 腳)
每 15 分鐘看一次訊號,多就賣 1.5% 價外 put、空就賣 call,05:00 全部平倉。損益是「點」,沒扣手續費與稅。歷史沒有委買賣差,所以訊號只看價格(貼著夜盤高就當多、貼著低就當空)。
| 做法 | 夜數 | 總和(點) | 夜均 | 賺錢夜 | 最差一夜 | 最好一夜 |
|---|
| 全做(每格訊號都賣) | 172 | +71,981 | +418.5 | 72% | -6,374.7 | +4,757.2 |
| 規則版(只賣 put、週二週四晚、15:01~23:00) | 172 | +24,884 | +144.7 | 27% | -2,775.6 | +5,174.4 |
| 只賣 put(不限星期、整夜) | 167 | +60,858 | +364.4 | 56% | -5,456.3 | +6,263.4 |
| 只賣 call(不限星期、整夜) | 139 | +11,122 | +80.0 | 55% | -6,680.2 | +4,679.5 |
| 只做 15:01~22:59 進場的腳 | 171 | +55,807 | +326.4 | 73% | -3,736.4 | +3,668.2 |
| 只做 23:00 以後進場的腳 | 153 | +16,173 | +105.7 | 61% | -2,638.3 | +2,943.4 |
依星期(全做)
| 星期 | 夜數 | 總和(點) | 夜均 | 賺錢夜 | 最差一夜 |
|---|
| 週一晚 | 35 | +12,611 | +360.3 | 66% | -3,951.6 |
| 週二晚 | 36 | +13,662 | +379.5 | 81% | -1,619.2 |
| 週三晚 | 36 | +4,376 | +121.5 | 64% | -6,374.7 |
| 週四晚 | 35 | +22,311 | +637.5 | 80% | -2,445.8 |
| 週五晚 | 30 | +19,021 | +634.0 | 67% | -2,258.5 |
依進場時段(每一腳)
| 進場時段 | 方向 | 腳數 | 平均(點) | 中位 | 賺錢% |
|---|
| 00 點進場 | 賣 call | 73 | +10.0 | +11.2 | 66% |
| 00 點進場 | 賣 put | 227 | +17.3 | +19.9 | 73% |
| 01 點進場 | 賣 call | 83 | -4.4 | +8.8 | 69% |
| 01 點進場 | 賣 put | 230 | +3.2 | +10.7 | 62% |
| 02 點進場 | 賣 call | 88 | +0.8 | +2.2 | 61% |
| 02 點進場 | 賣 put | 204 | +3.5 | +9.0 | 66% |
| 03 點進場 | 賣 call | 74 | +0.7 | +3.2 | 61% |
| 03 點進場 | 賣 put | 188 | +2.7 | +5.8 | 63% |
| 04 點進場 | 賣 call | 72 | -2.6 | +0.0 | 47% |
| 04 點進場 | 賣 put | 168 | +5.4 | +2.2 | 60% |
| 15 點進場 | 賣 call | 116 | -6.3 | +15.7 | 64% |
| 15 點進場 | 賣 put | 214 | +25.2 | +58.0 | 71% |
| 16 點進場 | 賣 call | 82 | +27.3 | +33.0 | 72% |
| 16 點進場 | 賣 put | 130 | +56.6 | +66.0 | 78% |
| 17 點進場 | 賣 call | 76 | -6.1 | +20.2 | 71% |
| 17 點進場 | 賣 put | 144 | +22.6 | +60.0 | 79% |
| 18 點進場 | 賣 call | 71 | +11.4 | +9.0 | 68% |
| 18 點進場 | 賣 put | 114 | +41.7 | +86.2 | 81% |
| 19 點進場 | 賣 call | 69 | +19.8 | +31.5 | 74% |
| 19 點進場 | 賣 put | 140 | +58.1 | +82.8 | 82% |
| 20 點進場 | 賣 call | 89 | +28.3 | +29.0 | 75% |
| 20 點進場 | 賣 put | 135 | +58.5 | +72.0 | 82% |
| 21 點進場 | 賣 call | 72 | +3.1 | +25.9 | 78% |
| 21 點進場 | 賣 put | 133 | +36.8 | +53.0 | 83% |
| 22 點進場 | 賣 call | 78 | +39.0 | +34.2 | 82% |
| 22 點進場 | 賣 put | 159 | +32.2 | +36.0 | 82% |
| 23 點進場 | 賣 call | 80 | +22.7 | +7.0 | 71% |
| 23 點進場 | 賣 put | 207 | +35.0 | +30.5 | 79% |
🎯 買方大日:09:30 買價平能不能賺(2026 年,172 天)
事前規則,不看未來:09:30 買當時的價平(進場價要 ≥3 點),方向=09:30 相對 08:45 是漲是跌,抱到 13:30 平倉。倍數=出場價 ÷ 進場價,1 倍=沒賺沒賠,未扣手續費與稅。
| 分組 | 天數 | 平均 | 中位 | 賺錢% | ≥2倍% | 最差 |
|---|
| 全部日子 | 172 | 1.11 倍 | 0.82 倍 | 38% | 11% | 0.00 倍 |
| 其他平日 | 35 | 0.99 倍 | 0.92 倍 | 37% | 0% | 0.45 倍 |
| 結算日 | 66 | 1.18 倍 | 0.17 倍 | 27% | 17% | 0.00 倍 |
| 隔天結算的週二 | 36 | 1.40 倍 | 1.39 倍 | 69% | 19% | 0.19 倍 |
| 隔天結算的週四 | 35 | 0.78 倍 | 0.68 倍 | 26% | 3% | 0.09 倍 |
三種進出場規則比較
| 做法 | 天數 | 平均 | 中位 | 賺錢% | ≥2倍% | 最差 |
|---|
| 規則1 無條件(09:30 買價平、抱到 13:30) | 172 | 1.11 倍 | 0.82 倍 | 38% | 11% | 0.00 倍 |
| 規則2 只在 08:50 振幅 ≥0.58% 的日子做 | 34 | 1.26 倍 | 0.98 倍 | 47% | 12% | 0.00 倍 |
| 規則4 規則2 + 權利金 −50% 停損 | 34 | 1.26 倍 | 0.98 倍 | 47% | 12% | 0.50 倍 |
| 規則1 但抱到 13:45 收盤 | 172 | 1.11 倍 | 0.78 倍 | 39% | 14% | 0.00 倍 |
2025 年(去年,參考)
🌙 夜盤賣方規則(2025 年,242 夜、4530 腳)
每 15 分鐘看一次訊號,多就賣 1.5% 價外 put、空就賣 call,05:00 全部平倉。損益是「點」,沒扣手續費與稅。歷史沒有委買賣差,所以訊號只看價格(貼著夜盤高就當多、貼著低就當空)。
| 做法 | 夜數 | 總和(點) | 夜均 | 賺錢夜 | 最差一夜 | 最好一夜 |
|---|
| 全做(每格訊號都賣) | 242 | +11,869 | +49.0 | 74% | -4,641.4 | +2,521.3 |
| 規則版(只賣 put、週二週四晚、15:01~23:00) | 242 | -4,082 | -16.9 | 29% | -3,014.0 | +1,143.0 |
| 只賣 put(不限星期、整夜) | 229 | +11,680 | +51.0 | 69% | -4,860.0 | +2,612.1 |
| 只賣 call(不限星期、整夜) | 218 | +190 | +0.9 | 51% | -4,514.8 | +2,289.7 |
| 只做 15:01~22:59 進場的腳 | 242 | +7,321 | +30.3 | 74% | -4,860.0 | +2,280.0 |
| 只做 23:00 以後進場的腳 | 211 | +4,548 | +21.6 | 64% | -3,163.0 | +1,243.3 |
依星期(全做)
| 星期 | 夜數 | 總和(點) | 夜均 | 賺錢夜 | 最差一夜 |
|---|
| 週一晚 | 49 | +4,996 | +102.0 | 76% | -886.5 |
| 週二晚 | 51 | -713 | -14.0 | 84% | -2,896.0 |
| 週三晚 | 50 | -304 | -6.1 | 70% | -4,641.4 |
| 週四晚 | 47 | +279 | +5.9 | 70% | -1,971.5 |
| 週五晚 | 45 | +7,611 | +169.1 | 71% | -961.0 |
依進場時段(每一腳)
| 進場時段 | 方向 | 腳數 | 平均(點) | 中位 | 賺錢% |
|---|
| 00 點進場 | 賣 call | 104 | +2.6 | +3.1 | 72% |
| 00 點進場 | 賣 put | 229 | -0.3 | +4.0 | 75% |
| 01 點進場 | 賣 call | 108 | +2.5 | +2.8 | 70% |
| 01 點進場 | 賣 put | 230 | +4.5 | +3.4 | 78% |
| 02 點進場 | 賣 call | 86 | +2.0 | +2.0 | 72% |
| 02 點進場 | 賣 put | 255 | +4.5 | +2.0 | 73% |
| 03 點進場 | 賣 call | 102 | +1.0 | +2.0 | 68% |
| 03 點進場 | 賣 put | 285 | +1.4 | +1.0 | 65% |
| 04 點進場 | 賣 call | 101 | +1.9 | +1.4 | 69% |
| 04 點進場 | 賣 put | 254 | -0.3 | +0.6 | 61% |
| 15 點進場 | 賣 call | 196 | -0.3 | +4.7 | 66% |
| 15 點進場 | 賣 put | 249 | +11.6 | +13.8 | 78% |
| 16 點進場 | 賣 call | 120 | +2.8 | +3.6 | 66% |
| 16 點進場 | 賣 put | 169 | +12.3 | +14.0 | 76% |
| 17 點進場 | 賣 call | 103 | +10.5 | +5.0 | 71% |
| 17 點進場 | 賣 put | 193 | +12.5 | +13.0 | 80% |
| 18 點進場 | 賣 call | 109 | +2.0 | +3.4 | 65% |
| 18 點進場 | 賣 put | 173 | +8.7 | +11.2 | 77% |
| 19 點進場 | 賣 call | 90 | -30.2 | +3.0 | 63% |
| 19 點進場 | 賣 put | 170 | +4.7 | +11.4 | 75% |
| 20 點進場 | 賣 call | 106 | -14.8 | +2.1 | 62% |
| 20 點進場 | 賣 put | 165 | -7.8 | +9.0 | 75% |
| 21 點進場 | 賣 call | 124 | +4.2 | +3.5 | 71% |
| 21 點進場 | 賣 put | 193 | +1.0 | +7.8 | 77% |
| 22 點進場 | 賣 call | 119 | +4.6 | +2.8 | 66% |
| 22 點進場 | 賣 put | 194 | +1.8 | +8.0 | 79% |
| 23 點進場 | 賣 call | 96 | +8.6 | +2.8 | 70% |
| 23 點進場 | 賣 put | 207 | +1.5 | +6.5 | 74% |
🎯 買方大日:09:30 買價平能不能賺(2025 年,242 天)
事前規則,不看未來:09:30 買當時的價平(進場價要 ≥3 點),方向=09:30 相對 08:45 是漲是跌,抱到 13:30 平倉。倍數=出場價 ÷ 進場價,1 倍=沒賺沒賠,未扣手續費與稅。
| 分組 | 天數 | 平均 | 中位 | 賺錢% | ≥2倍% | 最差 |
|---|
| 全部日子 | 242 | 1.01 倍 | 0.90 倍 | 41% | 9% | 0.00 倍 |
| 其他平日 | 94 | 1.02 倍 | 0.99 倍 | 46% | 1% | 0.29 倍 |
| 結算日 | 73 | 1.10 倍 | 0.31 倍 | 42% | 19% | 0.00 倍 |
| 隔天結算的週二 | 51 | 0.95 倍 | 0.78 倍 | 41% | 10% | 0.04 倍 |
| 隔天結算的週四 | 24 | 0.86 倍 | 0.69 倍 | 21% | 4% | 0.34 倍 |
三種進出場規則比較
| 做法 | 天數 | 平均 | 中位 | 賺錢% | ≥2倍% | 最差 |
|---|
| 規則1 無條件(09:30 買價平、抱到 13:30) | 242 | 1.01 倍 | 0.90 倍 | 41% | 9% | 0.00 倍 |
| 規則2 只在 08:50 振幅 ≥0.58% 的日子做 | 14 | 0.82 倍 | 0.94 倍 | 43% | 0% | 0.00 倍 |
| 規則4 規則2 + 權利金 −50% 停損 | 14 | 0.88 倍 | 0.70 倍 | 36% | 0% | 0.50 倍 |
| 規則1 但抱到 13:45 收盤 | 242 | 1.00 倍 | 0.90 倍 | 40% | 9% | 0.00 倍 |