最後更新 10-23 05:01|排程:15:01 起每 15 分鐘(…05:01);16:00 用期交所盤後收盤價定案。訊號:15:01 跟日盤比,之後看夜盤區間貼高/貼低;有夜盤委買賣差時三口別同號優先。
每格訊號(15:01 起每 15 分鐘;第二行=那一格賣哪一檔)
新口徑(主數字):當下可成交+收盤用委賣買回,回補不到算到次一日盤開盤(37 夜即時紀錄,每一腳 1 口)
| 做法 | 筆數 | ⛔ 無法成交 | ⚠️ 回補不到 | ❔ 無法驗證 | 新口徑 (主數字) | 原口徑 (同一批) | 延到開盤 差多少 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊號(互斥單腳) 互斥單腳觀察;已計 1225/待定案 24/抓取失敗 0 | 1491 | 28 | 416 | 214 | EV +0.0 勝率 70%|最慘 -680|1225 腳 | EV +15.8 勝率 78%|最慘 -612|1225 腳 | — |
| 規則版(只賣 put、15:01~23:00) 互斥單腳觀察;已計 492/待定案 13/抓取失敗 0 | 542 | 0 | 195 | 37 | EV +4.1 勝率 76%|最慘 -680|492 腳 | EV +16.5 勝率 81%|最慘 -612|492 腳 | — |
新口徑判語(自動產生):
✅ 全訊號(互斥單腳):新口徑仍是賺的(EV +0.0、勝率 70%、最慘 -680;同一批原口徑 EV +15.8);原口徑全部 1467 筆是 EV +13.8
✅ 規則版(只賣 put、15:01~23:00):新口徑仍是賺的(EV +4.1、勝率 76%、最慘 -680;同一批原口徑 EV +16.5);原口徑全部 529 筆是 EV +13.5
修正口徑 fill-20261029d:所有訊號皆為互斥單腳觀察,每次只假設選一腳一口,不是全部同時持有,不能相加當作組合報酬。進場限日盤 08:45~13:45/夜盤 15:00~05:00(不含收盤)。精確紀錄用 received_at;舊分鐘紀錄用第 0 秒。永豐七欄逐筆 ts 視為同列報價時間,取不晚於判定時點的最後一筆,年齡至多 300 秒,以該筆委買價與量≥1判定;snapshot ts 同樣不得晚於 received_at。平倉取 13:45:00/05:00:00 前、進場後的最後一筆委賣;過舊、缺價或量不足依規則記回補不到,延到次一日盤 08:45~09:00(含端點)第一筆量足委賣,缺則無法驗證,不以成交價代替。回補不到是規則上的延後旗標,含過舊報價,並非證明市場上絕無委賣。到期按本機期交所結算價。至少 30 筆且 10 個獨立日/夜才給方向判語。同夜多腳只算一夜。原口徑僅供對照;1 點=50 元,未扣費稅。
原口徑(舊算法,只供對照)前向(即時):全做 37 夜、夜均 +480、賺錢夜 62%、總和 +17751、最差 -4054|規則版 37 夜、夜均 +107、賺錢夜 57%、總和 +3944、最差 -5100(以上=最新成交價試算,非可成交)
委買口徑(賣出用訊號當下委買價、買回端用最後成交價/收盤價、未含費稅;缺委買的夜不計入):全做 20 夜、夜均 +58、賺錢夜 55%、總和 +1162、最差 -4150|規則版 20 夜、夜均 -380、賺錢夜 40%、總和 -7599、最差 -5124
以下是原口徑回測(只有成交價、沒有委買委賣量 → 無法驗證能不能成交,只供參考;可成交的新口徑看上面的表)
回測 2026 全年 162 夜:全做 夜均 +394(20 腳/夜、最差 −4,140);規則版 +282(10 腳/夜、最差 −3,614);只做 15:01 一腳 +31。夜盤今年順風(收−開 平均 +61、58% 上漲夜),7 月夜均 −544。
比較好的做法(回測):只賣 put、15:01~23:00、平日每一晚都做(2026-09-23 用兩年真成交價重測後拿掉「只做週二週四」:那條限制 2025 年整年 −4,082 點,不限星期 2025 +8,960、2026 +46,813);夜盤停損沒用(走反 300 砍會被洗)。留到隔天收盤只有週二晚→週三(+518、90% 賺)、週四晚→週五(+578、86%)划算;週一晚→週二(−262、最差 −13,277)和週三晚→週四(最差 −13,008)絕對不要留。詳見 7388opop 週二訊號賣方 → 夜盤版。
| 夜 | 腳數 | 全做 | 規則版 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 週三晚 | 24 | -2444 | -3207 | 前向 |
| 11/03 週二晚 | 30 | +1877 | +1972 | 前向 |
| 11/02 週一晚 | 29 | -3230 | -3723 | 前向 |
| 10/30 週五晚 | 51 | +4359 | -372 | 前向 |
| 10/29 週四晚 | 14 | -1029 | -383 | 前向 |
| 10/28 週三晚 | 37 | -312 | -31 | 前向 |
| 10/27 週二晚 | 52 | +1140 | +1413 | 前向 |
| 10/22 週四晚 | 43 | +590 | -750 | 前向 |
| 10/21 週三晚 | 51 | +2362 | +1927 | 前向 |
| 10/20 週二晚 | 14 | -408 | +154 | 前向 |
| 10/19 週一晚 | 14 | -210 | -30 | 前向 |
| 10/16 週五晚 | 28 | +420 | -1172 | 前向 |
| 10/15 週四晚 | 29 | +813 | +479 | 前向 |
| 10/14 週三晚 | 46 | -4054 | -5100 | 前向 |
| 10/13 週二晚 | 52 | +1361 | +1208 | 前向 |
| 10/12 週一晚 | 40 | +16 | -370 | 前向 |
| 10/08 週四晚 | 40 | -50 | -465 | 前向 |
| 10/07 週三晚 | 32 | +194 | -317 | 前向 |
| 10/06 週二晚 | 31 | +310 | +279 | 前向 |
| 10/05 週一晚 | 56 | +1294 | +1314 | 前向 |
| 10/02 週五晚 | 57 | +3764 | +3172 | 前向 |
| 10/01 週四晚 | 38 | +159 | +25 | 前向 |
| 09/30 週三晚 | 40 | -450 | -464 | 前向 |
| 09/29 週二晚 | 56 | +963 | +868 | 前向 |
| 09/24 週四晚 | 55 | +550 | +926 | 前向 |
| 09/23 週三晚 | 34 | -429 | -887 | 前向 |
| 09/22 週二晚 | 57 | +1465 | +1250 | 前向 |
| 09/21 週一晚 | 57 | +3028 | +2579 | 前向 |
| 09/18 週五晚 | 45 | +605 | +212 | 前向 |
| 09/17 週四晚 | 54 | +2057 | +1707 | 前向 |
| 09/16 週三晚 | 56 | +2611 | +2006 | 前向 |
| 09/15 週二晚 | 46 | +437 | +399 | 前向 |
| 09/14 週一晚 | 45 | -75 | +150 | 前向 |
| 09/11 週五晚 | 29 | +396 | +321 | 前向 |
| 09/10 週四晚 | 54 | -234 | -996 | 前向 |
| 09/09 週三晚 | 24 | -88 | -275 | 前向 |
| 09/08 週二晚 | 31 | -9 | +126 | 前向 |
| 09/07 週一晚 | 20 | +18 | -3 | 回測近似 |
| 09/04 週五晚 | 52 | +1673 | +1723 | 回測近似 |
| 09/03 週四晚 | 38 | +269 | +367 | 回測近似 |
| 09/02 週三晚 | 50 | +601 | +913 | 回測近似 |
| 09/01 週二晚 | 43 | +12 | -106 | 回測近似 |
| 08/31 週一晚 | 33 | -134 | -34 | 回測近似 |
| 08/28 週五晚 | 25 | -230 | -572 | 回測近似 |
| 08/27 週四晚 | 11 | +341 | +265 | 回測近似 |
| 08/26 週三晚 | 9 | -305 | -17 | 回測近似 |
| 08/25 週二晚 | 10 | +179 | +153 | 回測近似 |
| 08/24 週一晚 | 15 | -397 | -376 | 回測近似 |
| 08/21 週五晚 | 10 | -231 | -173 | 回測近似 |
| 08/20 週四晚 | 11 | -15 | +46 | 回測近似 |
| 08/19 週三晚 | 10 | -63 | -46 | 回測近似 |
| 08/18 週二晚 | 18 | +281 | -74 | 回測近似 |
| 08/17 週一晚 | 10 | -388 | -26 | 回測近似 |
| 08/14 週五晚 | 8 | +44 | -58 | 回測近似 |
| 08/13 週四晚 | 23 | +553 | +522 | 回測近似 |
| 08/12 週三晚 | 39 | +1716 | +1572 | 回測近似 |
| 08/11 週二晚 | 11 | +403 | +403 | 回測近似 |
| 08/10 週一晚 | 13 | +85 | -282 | 回測近似 |
| 08/06 週四晚 | 10 | -47 | +123 | 回測近似 |
| 08/05 週三晚 | 8 | +88 | +10 | 回測近似 |
| 08/04 週二晚 | 42 | +2170 | +2464 | 回測近似 |
| 08/03 週一晚 | 21 | -2620 | +0 | 回測近似 |
| 07/31 週五晚 | 9 | -587 | -1010 | 回測近似 |
| 07/30 週四晚 | 23 | +4658 | +4200 | 回測近似 |
| 07/29 週三晚 | 20 | -4140 | -3283 | 回測近似 |
| 07/28 週二晚 | 13 | -31 | +104 | 回測近似 |
| 07/27 週一晚 | 21 | -2624 | -2221 | 回測近似 |
| 07/24 週五晚 | 25 | -2720 | -3370 | 回測近似 |
| 07/23 週四晚 | 13 | +56 | +0 | 回測近似 |
| 07/22 週三晚 | 24 | +458 | +821 | 回測近似 |
| 07/20 週一晚 | 17 | -1472 | -1472 | 回測近似 |
| 07/17 週五晚 | 28 | +1416 | +1889 | 回測近似 |
| 07/16 週四晚 | 22 | +446 | +0 | 回測近似 |
| 07/15 週三晚 | 18 | -732 | -65 | 回測近似 |
| 07/14 週二晚 | 10 | +266 | +297 | 回測近似 |
| 07/13 週一晚 | 17 | -121 | -792 | 回測近似 |
| 07/09 週四晚 | 27 | +130 | +832 | 回測近似 |
| 07/08 週三晚 | 25 | -1199 | +394 | 回測近似 |
| 07/07 週二晚 | 9 | +39 | -5 | 回測近似 |
| 07/06 週一晚 | 15 | +240 | +593 | 回測近似 |
| 07/03 週五晚 | 18 | -1229 | -140 | 回測近似 |
| 07/02 週四晚 | 19 | -1861 | -1965 | 回測近似 |
| 07/01 週三晚 | 32 | -2419 | -2940 | 回測近似 |
| 06/30 週二晚 | 33 | +1831 | +1017 | 回測近似 |
| 06/29 週一晚 | 29 | +1363 | +1313 | 回測近似 |
| 06/26 週五晚 | 12 | +21 | +201 | 回測近似 |
| 06/25 週四晚 | 5 | -610 | -756 | 回測近似 |
| 06/24 週三晚 | 11 | -3478 | +0 | 回測近似 |
| 06/23 週二晚 | 7 | +151 | +0 | 回測近似 |
| 06/22 週一晚 | 16 | +421 | +421 | 回測近似 |
| 06/18 週四晚 | 30 | +1879 | +926 | 回測近似 |
| 06/17 週三晚 | 18 | -1309 | -224 | 回測近似 |
| 06/16 週二晚 | 13 | -534 | -697 | 回測近似 |
| 06/15 週一晚 | 44 | +2611 | +2186 | 回測近似 |
| 06/12 週五晚 | 40 | +3757 | +3323 | 回測近似 |
| 06/11 週四晚 | 25 | +2069 | +1830 | 回測近似 |
| 06/10 週三晚 | 18 | -154 | -1143 | 回測近似 |
| 06/09 週二晚 | 10 | -1414 | -550 | 回測近似 |
| 06/08 週一晚 | 26 | +1221 | +1327 | 回測近似 |
| 06/05 週五晚 | 27 | +8632 | +0 | 回測近似 |
| 06/04 週四晚 | 24 | +25 | +98 | 回測近似 |
| 06/03 週三晚 | 3 | +121 | +0 | 回測近似 |
| 06/02 週二晚 | 22 | +1563 | +1220 | 回測近似 |
| 06/01 週一晚 | 25 | +1806 | +1407 | 回測近似 |
| 05/29 週五晚 | 7 | -639 | -673 | 回測近似 |
| 05/28 週四晚 | 28 | +2013 | +1400 | 回測近似 |
| 05/27 週三晚 | 20 | +1105 | +1167 | 回測近似 |
| 05/26 週二晚 | 35 | +1597 | +1373 | 回測近似 |
| 05/25 週一晚 | 38 | +1728 | +1179 | 回測近似 |
| 05/22 週五晚 | 19 | -249 | +160 | 回測近似 |
| 05/21 週四晚 | 13 | +420 | +350 | 回測近似 |
| 05/20 週三晚 | 41 | +3179 | +3041 | 回測近似 |
| 05/19 週二晚 | 17 | +280 | +40 | 回測近似 |
| 05/18 週一晚 | 25 | -920 | -485 | 回測近似 |
| 05/15 週五晚 | 15 | +278 | -252 | 回測近似 |
| 05/14 週四晚 | 30 | +830 | +529 | 回測近似 |
| 05/13 週三晚 | 18 | +555 | +312 | 回測近似 |
| 05/12 週二晚 | 17 | -41 | -20 | 回測近似 |
| 05/11 週一晚 | 18 | +443 | +221 | 回測近似 |
| 05/08 週五晚 | 28 | +1359 | +527 | 回測近似 |
| 05/07 週四晚 | 22 | +259 | -22 | 回測近似 |
| 05/06 週三晚 | 30 | +2655 | +1240 | 回測近似 |
| 05/05 週二晚 | 26 | +1165 | +695 | 回測近似 |
| 05/04 週一晚 | 4 | -64 | -56 | 回測近似 |
| 04/30 週四晚 | 38 | +3745 | +2884 | 回測近似 |
| 04/29 週三晚 | 14 | -222 | -328 | 回測近似 |
| 04/28 週二晚 | 18 | +47 | -13 | 回測近似 |
| 04/27 週一晚 | 13 | -323 | -341 | 回測近似 |
| 04/24 週五晚 | 18 | +560 | +438 | 回測近似 |
| 04/23 週四晚 | 18 | +85 | +283 | 回測近似 |
| 04/22 週三晚 | 29 | +1994 | +799 | 回測近似 |
| 04/21 週二晚 | 8 | -57 | -37 | 回測近似 |
| 04/20 週一晚 | 26 | +752 | +773 | 回測近似 |
| 04/17 週五晚 | 26 | +2327 | +2550 | 回測近似 |
| 04/16 週四晚 | 10 | +126 | +0 | 回測近似 |
| 04/15 週三晚 | 9 | +297 | +258 | 回測近似 |
| 04/14 週二晚 | 26 | +290 | +138 | 回測近似 |
| 04/13 週一晚 | 29 | +768 | +498 | 回測近似 |
| 04/10 週五晚 | 7 | -139 | -98 | 回測近似 |
| 04/09 週四晚 | 19 | +214 | +92 | 回測近似 |
| 04/08 週三晚 | 12 | +273 | +308 | 回測近似 |
| 04/07 週二晚 | 14 | -136 | +447 | 回測近似 |
| 04/02 週四晚 | 11 | -220 | +652 | 回測近似 |
| 04/01 週三晚 | 15 | -844 | +39 | 回測近似 |
| 03/31 週二晚 | 34 | +1934 | +1331 | 回測近似 |
| 03/30 週一晚 | 25 | -52 | -844 | 回測近似 |
| 03/27 週五晚 | 23 | +1771 | +0 | 回測近似 |
| 03/26 週四晚 | 29 | +843 | -161 | 回測近似 |
| 03/25 週三晚 | 4 | +15 | +93 | 回測近似 |
| 03/24 週二晚 | 11 | +324 | +441 | 回測近似 |
| 03/23 週一晚 | 4 | +882 | +882 | 回測近似 |
| 03/20 週五晚 | 31 | +202 | -1096 | 回測近似 |
| 03/19 週四晚 | 12 | -633 | +0 | 回測近似 |
| 03/18 週三晚 | 28 | -390 | -860 | 回測近似 |
| 03/17 週二晚 | 27 | +1004 | +1097 | 回測近似 |
| 03/16 週一晚 | 23 | +349 | +812 | 回測近似 |
| 03/13 週五晚 | 14 | -2073 | -2128 | 回測近似 |
| 03/12 週四晚 | 25 | +1967 | +0 | 回測近似 |
| 03/11 週三晚 | 11 | -341 | -63 | 回測近似 |
| 03/10 週二晚 | 20 | +207 | +533 | 回測近似 |
| 03/09 週一晚 | 25 | +4369 | +1764 | 回測近似 |
| 03/06 週五晚 | 28 | +3264 | -452 | 回測近似 |
| 03/05 週四晚 | 12 | -276 | -29 | 回測近似 |
| 03/04 週三晚 | 41 | +3226 | +2895 | 回測近似 |
| 03/03 週二晚 | 11 | +440 | +0 | 回測近似 |
| 03/02 週一晚 | 18 | -503 | +32 | 回測近似 |
| 02/26 週四晚 | 14 | -2004 | -2104 | 回測近似 |
| 02/25 週三晚 | 15 | +146 | +141 | 回測近似 |
| 02/24 週二晚 | 22 | +497 | +429 | 回測近似 |
| 02/23 週一晚 | 13 | -157 | -71 | 回測近似 |
| 02/11 週三晚 | 9 | -355 | -176 | 回測近似 |
| 02/10 週二晚 | 8 | +46 | +39 | 回測近似 |
| 02/09 週一晚 | 27 | -62 | +71 | 回測近似 |
| 02/06 週五晚 | 51 | +5097 | +3986 | 回測近似 |
| 02/05 週四晚 | 15 | +46 | +30 | 回測近似 |
| 02/04 週三晚 | 19 | -354 | -488 | 回測近似 |
| 02/03 週二晚 | 18 | -174 | -77 | 回測近似 |
| 02/02 週一晚 | 49 | +2291 | +2053 | 回測近似 |
| 01/30 週五晚 | 9 | -2 | -156 | 回測近似 |
| 01/29 週四晚 | 14 | -54 | -72 | 回測近似 |
| 01/28 週三晚 | 16 | +64 | +134 | 回測近似 |
| 01/27 週二晚 | 17 | +108 | +44 | 回測近似 |
| 01/26 週一晚 | 26 | +136 | +177 | 回測近似 |
| 01/23 週五晚 | 15 | +5 | +34 | 回測近似 |
| 01/22 週四晚 | 31 | +389 | +379 | 回測近似 |
| 01/21 週三晚 | 20 | +600 | +642 | 回測近似 |
| 01/20 週二晚 | 16 | +90 | +0 | 回測近似 |
| 01/19 週一晚 | 14 | +40 | +0 | 回測近似 |
| 01/16 週五晚 | 6 | +63 | -4 | 回測近似 |
| 01/15 週四晚 | 38 | +680 | +668 | 回測近似 |
| 01/14 週三晚 | 7 | -88 | -16 | 回測近似 |
| 01/13 週二晚 | 5 | +34 | +34 | 回測近似 |
| 01/12 週一晚 | 28 | +80 | +48 | 回測近似 |
| 01/09 週五晚 | 35 | +1372 | +958 | 回測近似 |
| 01/08 週四晚 | 16 | +58 | +63 | 回測近似 |
| 01/07 週三晚 | 20 | +134 | -26 | 回測近似 |
| 01/06 週二晚 | 6 | +17 | +14 | 回測近似 |
| 01/05 週一晚 | 9 | -3 | -0 | 回測近似 |
| 01/02 週五晚 | 14 | +528 | +504 | 回測近似 |
出場價:已用期交所盤後收盤價定案(盤後交易日 10/27;43/43 腳對到官方價,跟 05:01 即時價不同的 0 腳)
| 時間 | 訊號 | 動作 | 履約價 | 賣出價 | 05:00 收盤/現在 | 損益(點) 新口徑/原 | 期指走反 300 點就砍 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:01 | 多 | 賣 put | 臺指選擇權F510月 45650P | 304.0(委買 257.0) | 520.0 | ❔ 無法驗證 原 -216 | -67(22:46 砍) | 穿價 |
| 15:16 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46900C | 99.0(委買 95.0) | 26.0 | +65 賣95→買30|原 +73 | +73 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 15:31 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 47000C | 93.0(委買 92.0) | 21.0 | +66 賣92→買26|原 +72 | +72 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 15:46 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46950C | 103.0(委買 98.0) | 25.0 | +68 賣100→買32.5|原 +78 | +78 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 16:01 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46950C | 96.0(委買 98.0) | 25.0 | +60 賣93→買32.5|原 +71 | +71 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 16:16 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46950C | 101.0(委買 99.0) | 25.0 | +68 賣101→買32.5|原 +76 | +76 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 16:31 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46950C | 96.0(委買 97.0) | 25.0 | ❔ 無法驗證 原 +71 | +71 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 16:46 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46950C | 99.0(委買 98.0) | 25.0 | +66 賣99→買32.5|原 +74 | +74 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 17:01 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46750C | 118.0(委買 120.0) | 40.0 | ⚠️+116 賣116→買0|原 +78 | +0(22:01 砍) | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 17:46 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46800C | 123.0 | 28.5 | +82 賣120→買38.5|原 +94 | +94 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 18:01 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46850C | 111.0 | 35.0 | +74 賣109→買35|原 +76 | +76 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 18:46 | 強多 | 賣 put | 臺指選擇權F510月 45600P | 250.0(委買 248.0) | 449.0 | -275 賣250→買525|原 -199 | -102(22:46 砍) | 穿價 |
| 19:16 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46850C | 102.0 | 35.0 | +66 賣101→買35|原 +67 | +67 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 21:01 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46900C | 72.0(委買 71.0) | 26.0 | +42 賣72→買30|原 +46 | +46 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 21:16 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46900C | 75.0(委買 72.0) | 26.0 | +45 賣75→買30|原 +49 | +49 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 22:01 | 強多 | 賣 put | 臺指選擇權F510月 45700P | 230.0(委買 227.0) | 565.0 | -348 賣232→買580|原 -335 | -118(22:31 砍) | 穿價 |
| 22:16 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46850C | 68.0(委買 66.0) | 35.0 | +33 賣68→買35|原 +33 | +33 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 22:31 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46750C | 73.0(委買 72.0) | 40.0 | ⚠️+73 賣73→買0|原 +33 | +33 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 22:46 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46650C | 81.0(委買 78.0) | 40.0 | ⚠️+80 賣80→買0|原 +41 | +41 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 23:01 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46550C | 88.0(委買 87.0) | 55.0 | +32 賣88→買56|原 +33 | +33 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 23:16 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46500C | 84.0(委買 82.0) | 58.0 | +26 賣84→買58|原 +26 | +26 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 23:31 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46500C | 85.0 | 58.0 | +27 賣85→買58|原 +27 | +27 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 23:46 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46450C | 91.0 | 63.0 | +25 賣90→買65|原 +28 | +28 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 00:16 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46600C | 81.0(委買 80.0) | 38.0 | +24 賣79→買55|原 +43 | +43 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 00:31 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46550C | 81.0(委買 79.0) | 55.0 | +23 賣79→買56|原 +26 | +26 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 00:46 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46400C | 75.0(委買 74.0) | 68.0 | -2 賣75→買77|原 +7 | +7 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 01:01 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46400C | 78.0(委買 77.0) | 68.0 | +0 賣77→買77|原 +10 | +10 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 01:16 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46350C | 82.0(委買 80.0) | 80.0 | +2 賣82→買80|原 +2 | +2 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 01:31 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46400C | 78.0(委買 79.0) | 68.0 | +1 賣78→買77|原 +10 | +10 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 01:46 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46450C | 73.0(委買 72.0) | 63.0 | ❔ 無法驗證 原 +10 | +10 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 02:01 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46350C | 74.0(委買 73.0) | 80.0 | ❔ 無法驗證 原 -6 | -6 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 02:16 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46350C | 78.0(委買 87.0) | 80.0 | -3 賣77→買80|原 -2 | -2 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 02:31 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46350C | 78.0(委買 75.0) | 80.0 | -2 賣78→買80|原 -2 | -2 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 02:46 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46350C | 78.0(委買 75.0) | 80.0 | ❔ 無法驗證 原 -2 | -2 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 03:01 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46250C | 94.0 | 89.0 | -7 賣93→買100|原 +5 | +5 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 03:16 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46350C | 86.0(委買 83.0) | 80.0 | +2 賣82→買80|原 +6 | +6 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 03:31 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46400C | 82.0(委買 80.0) | 68.0 | +5 賣82→買77|原 +14 | +14 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 03:46 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46250C | 101.0(委買 99.0) | 89.0 | +1 賣101→買100|原 +12 | +12 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 04:01 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46400C | 76.0(委買 82.0) | 68.0 | ❔ 無法驗證 原 +8 | +8 | 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 04:16 | 空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46350C | 90.0(委買 81.0) | 80.0 | ❔ 無法驗證 原 +10 | +10 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 04:31 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46350C | 93.0(委買 84.0) | 80.0 | ❔ 無法驗證 原 +13 | +13 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 04:46 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46300C | 109.0(委買 77.0) | 79.0 | +16 賣95→買79|原 +30 | +30 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 05:01 | 強空 | 賣 call | 臺指選擇權F510月 46350C | 80.0(委買 67.0) | 80.0 | ⛔ 無法成交 原 +0 | +0 | 穿價 規則版只賣 put(call 腳回測弱)→ 規則外 |
| 原口徑合計(最新成交價試算,非可成交) | +590 | 43 腳|委買口徑(買回端用最後成交價)+448 點 | ||||||
這一夜的新口徑(可成交+收盤委賣回補)
| 做法 | 筆數 | ⛔ 無法成交 | ⚠️ 回補不到 | ❔ 無法驗證 | 新口徑 (主數字) | 原口徑 (同一批) | 延到開盤 差多少 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊號(互斥單腳) 互斥單腳觀察;已計 34/待定案 0/抓取失敗 0 | 43 | 1 | 3 | 8 | EV +16.2 勝率 79%|最慘 -348|34 腳 | EV +20.7 勝率 88%|最慘 -335|34 腳 | — |
| 規則版 互斥單腳觀察;已計 2/待定案 0/抓取失敗 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | EV -311.5 勝率 0%|最慘 -348|2 腳 | EV -267.0 勝率 0%|最慘 -335|2 腳 | — |
新口徑判語(自動產生):
⚪ 樣本不足,無法判斷:全訊號(互斥單腳)(可驗證 34 筆/1 個獨立日或夜;門檻 30 筆且 10 日)
⚪ 樣本不足,無法判斷:規則版(可驗證 2 筆/1 個獨立日或夜;門檻 30 筆且 10 日)
新口徑:⛔=進場當下沒委買/這個交易日還沒成交 → 不算;⚠️=收盤回補不到、算到次一日盤開盤;❔=無量資料;⏳=待開盤。滑鼠移到數字上看賣出/買回價從哪來。
原口徑:賣出價=訊號當下最新成交價,損益=最新成交價試算,非可成交;委買口徑(賣出用訊號當下委買價、買回端用最後成交價/收盤價):全做 +448 點、規則版 -802 點(未含買回委賣價差、費稅;有任一腳缺委買=無法估計,不拿最後成交價冒充)。
規則版(只賣 put、平日每晚都做、15:01~23:00、不停損):-750 點(最新成交價試算,非可成交);規則版+期指走反 300 點就砍(賣 put 後跌 300/賣 call 後漲 300 → 買回那腳):-287。
